| Рейтинг-лист ICCF (01/06/2009-31/08/2009) |
| П'ятниця, 12 червня 2009, 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг-лист ICCF (01/06/2009-31/08/2009). Завантажити 50 найсильніших шахістів-заочників України |
№ | Прізвище, ім’я | Область | Звання | Рейтинг | Кількість |
| 1 | Лепіхов Олексій | Запорізька | GM | 2660 | 189 |
| 2 | Бубир Сергій | Дніпропетровська | IM | 2614 | 96 |
| 3 | Бубир Олександр | Дніпропетровська | SIM | 2609 | 140 |
| 4 | Гозман Олександр | Запорізька | GM | 2604 | 109 |
| 5 | Дудьєв Володимир | Миколаївська | GM | 2582 | 91 |
| 6 | Волчок Олександр | Миколаївська | GM | 2560 | 249 |
| 7 | Саєнко Олег | Рівненська обл. | IM | 2558 | 256 |
| 8 | Война Олександр | Донецька | GM | 2545 | 185 |
| 9 | Петров Іван | Хмельницька | 2538 | 76 | |
| 10 | Бойчук Тарас | Івано-Франківська | 2530 | 68 | |
| 11 | Доценко Володимир | Кіровоградська | 2528 | 34 | |
| 12 | Селянчин Микола | Закарпатська | IM | 2514 | 158 |
| 13 | Ходотов Юрій | Кіровоградська | 2505 | 127 | |
| 14 | Тереля Іван | Закарпатська | IM | 2500 | 51 |
| 15 | Русяновський Олег | АР Крим | 2497 | 110 | |
| 16 | Гончаренко Георгій | Київ | IM | 2493 | 312 |
| 17 | Гудок Віктор | Вінницька | 2492 | 132 | |
| 18 | Гороховський Борис | Запорізька | SIM | 2490 | 238 |
| 19 | Суходольський Олександр | Дніпропетровська | 2488 | 159 | |
| 20 | Андрющенко Микола | Севастополь | 2480 | 198 | |
| 21 | Савчур Федір | Закарпатська | SIM | 2480 | 95 |
| 22 | Касапчук Олександр | Івано-Франківська | SIM | 2478 | 185 |
| 23 | Майстренко Віталій | Одеська | IM | 2477 | 58 |
| 24 | Дегтерьов Павло | Дніпропетровська | 2475 | 160 | |
| 25 | Чайка Іван | Дніпропетровська | 2474 | 74 | |
| 26 | Кузнєцов Сергій | Дніпропетровська | SIM | 2474 | 200 |
| 27 | Павленко Юрій | АР Крим | 2474 | 194 | |
| 28 | Папенін Микола | Сімферополь | 2469 | 91 | |
| 29 | Ярошенко Юрій | Київ | 2477 | 133 | |
| 30 | Соколов Віктор | Дніпропетровська | 2465 | 82 | |
| 31 | Ковальов Денис | Одеська | 2456 | 75 | |
| 32 | Яремко Іван | Львівська | 2454 | 70 | |
| 33 | Єременко Андрій | Харківська | SIM | 2451 | 182 |
| 34 | Ліскевич Валерій | Луганська | 2440 | 94 | |
| 35 | Овчаренко Валерій | Кіровоградська | 2439 | 154 | |
| 36 | Сухов Микола | Київ | 2438 | 85 | |
| 37 | Шеретюк Андрій | Київ | 2435 | 153 | |
| 38 | Тімко Віктор | Сумська | 2434 | 79 | |
| 39 | Величко Ігор | Запорізька | 2433 | 30 | |
| 40 | Фельтін Леонід | Київська | 2426 | 55 | |
| 41 | Онопрійчук Володимир | Житомирська | 2421 | 112 | |
| 42 | Герасимчук Володимир | Івано-Франківська | 2419 | 160 | |
| 43 | Северінов Володимир | Запорізька | 2415 | 146 | |
| 44 | Сіробаба Федір | Харківська | 2414 | 185 | |
| 45 | Бозявкін Анатолій | Донецька | 2412 | 59 | |
| 46 | Гусельніков Станіслав | Хмельницька | 2411 | 52 | |
| 47 | Шкабатур Олексій | Дніпропетровська | 2405 | 58 | |
| 48 | Кондрат'єв Євген | Одеська | 2404 | 74 | |
| 49 | Давидюк Микола | Чернівецька | 2400 | 37 | |
| 50 | Прокопенко Олександр І. | Кіровоградська | 2400 | 123 |




